X
“ ตำบลหัวหินน่าอยู่ คู่คุณธรรม พร้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม | 366 | 178 | 188 | 113 |
| หมู่ที่ 2 บ้านห้วยมะทอ | 597 | 292 | 305 | 179 |
| หมู่ที่ 3 บ้านหนองโน | 596 | 321 | 275 | 161 |
| หมู่ที่ 4 บ้านโคกกลาง | 444 | 220 | 224 | 142 |
| หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลางเหนือ | 838 | 429 | 409 | 304 |
| หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์ | 304 | 151 | 153 | 128 |
| หมู่ที่ 7 บ้านหนองโน | 670 | 339 | 351 | 201 |
| หมู่ที่ 8 บ้านโคกอุดม | 744 | 368 | 376 | 212 |
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหิน ที่อยู่ เลขที่ 73 หมู่ 1 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-019977 e-mail : saraban@huasinksn.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 043-019977 e-mail : saraban@huasinksn.go.th